Según el European Clearing Center, a 06.12.2016, la marca de calzado Caprice mostró el máximo crecimiento en Europa y ocupó el primer lugar en el grupo de confort de calzado femenino en términos de un indicador tan importante como la rotación de stock.
El incremento del 41,35% en este indicador muestra una respuesta positiva del sector retail a la colección Caprice Otoño / Invierno 2016.
Rotación de existencias (y su variación en%) en el segmento de calzado de confort en Europa
1 | CAPRICE | 2,94 (+ 41,35%) |
2 | Riieker / schuhunion | 2,88 (-2,04%) |
3 | Josef seibel | 2,32 (+ 14,85%) |
4 | Ecco | 2,27 (+ 18,85%) |
5 | Jan | 2,2 (+ 17,02%) |
6 | Ara | 1,87 (+ 10%) |
7 | Paul Green | 1,69 (+ 9,74%) |
8 | semler | 1,68 (-1,75%) |
9 | Gabor | 1,67 (+ 0,60%) |
10 | maripé | 1,22 (-41,63%) |
Fuente: European Clearing Center, 6 de diciembre de 2016
Clasificación |